You can review a copy of the archived meeting minutes by selecting any active meeting date in our table below.
All files are in PDF format and require the Free Acrobat Reader.
  
| 
 DAY  | 
 DATE  | 
 TIME  | 
 LOCATION  | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | March 11, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |          
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | May 13, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | June 10, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | July 8, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | August 12, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | September 9, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | October 14, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | November 11, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | December 9, 2024 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| 
 DAY  | 
 DATE  | 
 TIME  | 
 LOCATION  | 
| Monday | January 9, 2023 | cancelled 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | February 13, 2023 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |          
 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | May 8, 2023 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | June 12, 2023 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | July 10, 2023 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | August 14, 2023 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | September 11, 2023 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | October 9, 2023 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | November 13, 2023 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| 
 DAY  | 
 DATE  | 
 TIME  | 
 LOCATION  | 
| Monday | January 10, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | February 14, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | April 11, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |          
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | July 11, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | August 8, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | September 12, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | October 10, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | November 14, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | December 12, 2022 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| 
 DAY  | 
 DATE  | 
 TIME  | 
 LOCATION  | 
| Monday | January 11, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | March 8, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | April 12, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | May 17, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | June 14, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | July 12, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | August 9, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | September 13, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | December 13, 2021 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| 
 DAY  | 
 DATE  | 
 TIME  | 
 LOCATION  | 
| Monday | January 13, 2020 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | February 10, 2020 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | March 9, 2020 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |          
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |          
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | June 8, 2020 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | August 10, 2020 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | September 14, 2020 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
6:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | November 9, 2020 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | December 14, 2020 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| 
 DAY  | 
 DATE  | 
 TIME  | 
 LOCATION  | 
| Monday | January 14, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 
7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | March 11, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | April 8, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | May 13, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | June 10, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | July 8, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | August 12, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | September 9, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | October 14, 2019 | 6:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | November 11, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | December 9, 2019 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| 
 DAY  | 
 DATE  | 
 TIME  | 
 LOCATION  | 
| Monday |   
 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | February 12, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | March 12, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | April 9, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | May 14, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday |   
 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | July 9, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | August 13, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | September 10, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | October 8, 2018 | 6:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | November 12, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building | 
| Monday | December 10, 2018 | 7:00 PM | Municipal Building |